How much more do PMP-certified project managers earn? We compiled salary data for every US state, the District of Columbia, and 15 countries so you can see exactly what the certification is worth in your market.
US Avg PM Salary
$78,686
US Avg with PMP
$107,275
Avg Premium
+36%
US PM Jobs
513,300
All 50 states + DC. Click any state for a detailed breakdown.
| State | PM Salary | PMP Salary | Premium |
|---|---|---|---|
| Alabama | $72,000 | $97,000 | +35% |
| Alaska | $78,000 | $105,000 | +35% |
| Arizona | $79,000 | $108,000 | +37% |
| Arkansas | $68,000 | $92,000 | +35% |
| California | $98,000 | $135,000 | +38% |
| Colorado | $87,000 | $118,000 | +36% |
| Connecticut | $89,000 | $120,000 | +35% |
| Delaware | $82,000 | $112,000 | +37% |
| District of Columbia | $100,000 | $138,000 | +38% |
| Florida | $78,000 | $107,000 | +37% |
| Georgia | $81,000 | $112,000 | +38% |
| Hawaii | $77,000 | $103,000 | +34% |
| Idaho | $72,000 | $97,000 | +35% |
| Illinois | $84,000 | $116,000 | +38% |
| Indiana | $73,000 | $99,000 | +36% |
| Iowa | $71,000 | $96,000 | +35% |
| Kansas | $72,000 | $97,000 | +35% |
| Kentucky | $70,000 | $95,000 | +36% |
| Louisiana | $72,000 | $98,000 | +36% |
| Maine | $70,000 | $95,000 | +36% |
| Maryland | $92,000 | $128,000 | +39% |
| Massachusetts | $93,000 | $128,000 | +38% |
| Michigan | $78,000 | $107,000 | +37% |
| Minnesota | $83,000 | $114,000 | +37% |
| Mississippi | $65,000 | $88,000 | +35% |
| Missouri | $76,000 | $104,000 | +37% |
| Montana | $68,000 | $91,000 | +34% |
| Nebraska | $72,000 | $97,000 | +35% |
| Nevada | $78,000 | $107,000 | +37% |
| New Hampshire | $80,000 | $108,000 | +35% |
| New Jersey | $92,000 | $126,000 | +37% |
| New Mexico | $73,000 | $99,000 | +36% |
| New York | $95,000 | $132,000 | +39% |
| North Carolina | $80,000 | $110,000 | +38% |
| North Dakota | $70,000 | $94,000 | +34% |
| Ohio | $77,000 | $106,000 | +38% |
| Oklahoma | $71,000 | $96,000 | +35% |
| Oregon | $84,000 | $115,000 | +37% |
| Pennsylvania | $83,000 | $114,000 | +37% |
| Rhode Island | $79,000 | $107,000 | +35% |
| South Carolina | $73,000 | $99,000 | +36% |
| South Dakota | $67,000 | $90,000 | +34% |
| Tennessee | $76,000 | $104,000 | +37% |
| Texas | $86,000 | $119,000 | +38% |
| Utah | $80,000 | $110,000 | +38% |
| Vermont | $72,000 | $96,000 | +33% |
| Virginia | $93,000 | $130,000 | +40% |
| Washington | $95,000 | $130,000 | +37% |
| West Virginia | $64,000 | $86,000 | +34% |
| Wisconsin | $77,000 | $105,000 | +36% |
| Wyoming | $68,000 | $91,000 | +34% |
All figures converted to USD for comparison. Click any country for a detailed breakdown.
| Country | PM Salary | PMP Salary | Premium |
|---|---|---|---|
| Canada | $72,000 | $100,000 | +39% |
| United Kingdom | $68,000 | $95,000 | +40% |
| Australia | $78,000 | $108,000 | +38% |
| India | $15,000 | $25,000 | +67% |
| Germany | $72,000 | $98,000 | +36% |
| United Arab Emirates | $65,000 | $95,000 | +46% |
| Singapore | $62,000 | $88,000 | +42% |
| Saudi Arabia | $58,000 | $85,000 | +47% |
| Netherlands | $70,000 | $95,000 | +36% |
| Switzerland | $105,000 | $142,000 | +35% |
| Ireland | $72,000 | $98,000 | +36% |
| Japan | $55,000 | $75,000 | +36% |
| Brazil | $22,000 | $35,000 | +59% |
| South Africa | $28,000 | $42,000 | +50% |
| Nigeria | $12,000 | $22,000 | +83% |
The average PMP premium across the US is +36%. Start preparing for your PMP exam with 6,300+ scenario-based practice questions.